Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Futures

Online data: 24.5.2013 | 11:22

CZ SK HU

Název Poslední cena [EUR] Nákup - nejlepší cena [EUR, (Počet kontraktů MW)] Prodej - nejlepší cena [EUR, (Počet kontraktů MW)] Změna [%] Počet kontraktů [MW] Objem obchodů [MWh] Graf
Base load
P PXE SK BL M06-13 30,25 27,80 (10) 30,80 (10) 0,00 0 0
P PXE SK BL M07-13 31,80 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL M08-13 33,25 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL M09-13 37,51 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL M10-13 38,40 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL M11-13 43,30 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL Q03-13 34,15 33,60 (5) 34,60 (5) 0,00 0 0
P PXE SK BL Q04-13 39,95 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL Q01-14 42,23 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL Q02-14 34,38 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL CAL-14 38,05 37,80 (5) 38,35 (5) 0,00 0 0
P PXE SK BL CAL-15 37,55 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK BL CAL-16 37,55 (0) (0) 0,00 0 0
Peak load
P PXE SK PL M06-13 40,50 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL M07-13 41,85 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL M08-13 42,16 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL M09-13 47,21 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL M10-13 49,10 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL M11-13 56,45 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL Q03-13 43,66 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL Q04-13 53,14 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL Q01-14 54,41 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL Q02-14 42,70 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL CAL-14 49,30 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL CAL-15 48,45 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE SK PL CAL-16 48,65 (0) (0) 0,00 0 0

Zobrazit všechny produkty Skrýt všechny produkty