Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Futures

Online data: 23.5.2013 | 11:08

CZ SK HU

Název Poslední cena [EUR] Nákup - nejlepší cena [EUR, (Počet kontraktů MW)] Prodej - nejlepší cena [EUR, (Počet kontraktů MW)] Změna [%] Počet kontraktů [MW] Objem obchodů [MWh] Graf
Base load
P PXE HU BL M06-13 32,80 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL M07-13 37,50 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL M08-13 38,90 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL M09-13 42,80 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL M10-13 43,07 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL M11-13 49,00 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL Q03-13 39,70 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL Q04-13 43,50 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL Q01-14 45,25 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL Q02-14 39,00 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL CAL-14 42,50 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL CAL-15 43,25 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU BL CAL-16 43,25 (0) (0) 0,00 0 0
Peak load
P PXE HU PL M06-13 43,50 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL M07-13 50,82 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL M08-13 51,19 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL M09-13 54,77 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL M10-13 56,80 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL M11-13 64,95 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL Q03-13 52,20 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL Q04-13 57,40 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL Q01-14 62,05 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL Q02-14 51,15 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL CAL-14 56,40 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL CAL-15 56,55 (0) (0) 0,00 0 0
P PXE HU PL CAL-16 56,90 (0) (0) 0,00 0 0

Zobrazit všechny produkty Skrýt všechny produkty