CZ

2.9.2010 CZ Base Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE CZ BLD100903 47,50 -6,72 28,56 25
P PXE CZ BLD100904 42,75 0,00 0,00 0
P PXE CZ BLD100905 42,75 0,00 0,00 0
P PXE CZ BLD100906 50,92 0,00 0,00 0
P PXE CZ BL M10-10 50,35 0,30 0,00 0
P PXE CZ BL M11-10 52,60 0,38 0,00 0
P PXE CZ BL M12-10 47,90 0,21 0,00 0
P PXE CZ BL Q04-10 50,30 0,20 0,00 0
P PXE CZ BL Q01-11 51,85 0,88 0,00 0
P PXE CZ BL CAL-11 49,30 1,23 2 159,34 5
P PXE CZ BL CAL-12 51,35 0,79 0,00 0
F PXE CZ BL M10-10 50,35 0,30 0,00 0
F PXE CZ BL M11-10 52,60 0,38 378,72 10
F PXE CZ BL M12-10 47,90 0,21 0,00 0
F PXE CZ BL M01-11 53,00 1,73 0,00 0
F PXE CZ BL M02-11 53,50 0,94 0,00 0
F PXE CZ BL M03-11 49,00 -0,41 0,00 0
F PXE CZ BL Q04-10 50,30 0,20 0,00 0
F PXE CZ BL Q01-11 51,85 0,88 0,00 0
F PXE CZ BL Q02-11 44,75 1,47 0,00 0
F PXE CZ BL Q03-11 46,95 1,29 0,00 0
F PXE CZ BL CAL-11 49,30 1,23 2 152,77 5
F PXE CZ BL CAL-12 51,35 0,79 0,00 0
F PXE CZ BL CAL-13 54,65 0,28 0,00 0
Celkem 4 719,39 45

2.9.2010 CZ Peak Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE CZ PLD100903 59,10 0,00 0,00 0
P PXE CZ PLD100906 59,10 0,00 0,00 0
P PXE CZ PL M10-10 63,60 -0,24 0,00 0
P PXE CZ PL M11-10 66,65 -0,07 0,00 0
P PXE CZ PL M12-10 62,75 -0,24 0,00 0
P PXE CZ PL Q04-10 64,30 -0,31 0,00 0
P PXE CZ PL Q01-11 68,25 0,74 0,00 0
P PXE CZ PL CAL-11 65,15 0,54 0,00 0
P PXE CZ PL CAL-12 68,60 0,29 0,00 0
F PXE CZ PL M10-10 63,60 -0,24 0,00 0
F PXE CZ PL M11-10 66,65 -0,07 0,00 0
F PXE CZ PL M12-10 62,75 -0,24 0,00 0
F PXE CZ PL M01-11 70,00 1,45 0,00 0
F PXE CZ PL M02-11 70,25 1,08 0,00 0
F PXE CZ PL M03-11 64,50 0,00 0,00 0
F PXE CZ PL Q04-10 64,30 -0,31 0,00 0
F PXE CZ PL Q01-11 68,25 0,74 0,00 0
F PXE CZ PL Q02-11 58,40 0,69 0,00 0
F PXE CZ PL Q03-11 62,00 0,49 0,00 0
F PXE CZ PL CAL-11 65,15 0,54 0,00 0
F PXE CZ PL CAL-12 68,60 0,29 0,00 0
F PXE CZ PL CAL-13 72,75 0,21 0,00 0
Celkem 0,00 0

Novinky

Srpnová statistika na PXE webu Srpnová statistika na PXE webu [1.9.2010 14:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Srpen 2010 ve formátu PDF (2010-08.pdf).

PXE - Červencový anglický komentář obchodování PXE - Červencový anglický komentář obchodování [6.8.2010 15:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v anglické verzi v kapitole Results/Statistics/Statistical Files Červencový komentář obchodování ( Market Comment, mc1007.pdf).

Červencová statistika na PXE webu Červencová statistika na PXE webu [2.8.2010 8:05]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červenec 2010 ve formátu PDF (2010-07.pdf).

Červnová statistika na PXE webu Červnová statistika na PXE webu [2.7.2010 12:10]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červen 2010 ve formátu PDF (2010-06.pdf).

Další novinky »

PXE General CZ

PXE General CZ
Hodnota indexu pro 2.9.2010765,44
Změna vůči 1.9.20100,74%

CZ Spot Market Base/Peak Load Index

CZ Spot Market Base Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201048,37
CZ Spot Market Peak Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201054,17

SK

2.9.2010 SK Base Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE SK BL M10-10 50,45 0,30 0,00 0
P PXE SK BL M11-10 52,75 0,38 0,00 0
P PXE SK BL M12-10 48,05 0,21 0,00 0
P PXE SK BL M01-11 53,05 1,73 0,00 0
P PXE SK BL M02-11 53,55 0,94 0,00 0
P PXE SK BL M03-11 49,05 -0,41 0,00 0
P PXE SK BL Q04-10 50,35 0,20 0,00 0
P PXE SK BL Q01-11 51,90 0,87 0,00 0
P PXE SK BL Q02-11 44,80 1,47 0,00 0
P PXE SK BL Q03-11 47,00 1,29 0,00 0
P PXE SK BL CAL-11 49,30 1,23 0,00 0
P PXE SK BL CAL-12 51,40 0,78 0,00 0
P PXE SK BL CAL-13 54,70 0,27 0,00 0
Celkem 0,00 0

2.9.2010 SK Peak Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE SK PL M10-10 63,60 -0,31 0,00 0
P PXE SK PL M11-10 66,70 -0,07 0,00 0
P PXE SK PL M12-10 62,80 -0,24 0,00 0
P PXE SK PL M01-11 70,05 1,45 0,00 0
P PXE SK PL M02-11 70,30 1,08 0,00 0
P PXE SK PL M03-11 64,55 0,00 0,00 0
P PXE SK PL Q04-10 64,35 -0,23 0,00 0
P PXE SK PL Q01-11 68,30 0,74 0,00 0
P PXE SK PL Q02-11 58,45 0,69 0,00 0
P PXE SK PL Q03-11 62,05 0,49 0,00 0
P PXE SK PL CAL-11 65,15 0,54 0,00 0
P PXE SK PL CAL-12 68,65 0,29 0,00 0
P PXE SK PL CAL-13 72,80 0,21 0,00 0
Celkem 0,00 0

Novinky

Srpnová statistika na PXE webu Srpnová statistika na PXE webu [1.9.2010 14:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Srpen 2010 ve formátu PDF (2010-08.pdf).

PXE - Červencový anglický komentář obchodování PXE - Červencový anglický komentář obchodování [6.8.2010 15:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v anglické verzi v kapitole Results/Statistics/Statistical Files Červencový komentář obchodování ( Market Comment, mc1007.pdf).

Červencová statistika na PXE webu Červencová statistika na PXE webu [2.8.2010 8:05]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červenec 2010 ve formátu PDF (2010-07.pdf).

Červnová statistika na PXE webu Červnová statistika na PXE webu [2.7.2010 12:10]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červen 2010 ve formátu PDF (2010-06.pdf).

Další novinky »

SK Market Base/Peak Load Index

SK Market Base Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201048,75
SK Market Peak Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201059,10

HU

2.9.2010 HU Base Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE HU BLD100903 51,28 0,00 0,00 0
P PXE HU BLD100904 42,91 0,00 0,00 0
P PXE HU BLD100905 42,91 0,00 0,00 0
P PXE HU BLD100906 51,28 0,00 0,00 0
P PXE HU BL M10-10 50,40 0,20 0,00 0
P PXE HU BL M11-10 52,00 0,00 0,00 0
P PXE HU BL M12-10 47,85 -0,31 0,00 0
P PXE HU BL M01-11 53,60 -1,47 0,00 0
P PXE HU BL M02-11 54,30 0,00 0,00 0
P PXE HU BL M03-11 51,00 0,00 0,00 0
P PXE HU BL Q04-10 50,10 -0,10 0,00 0
P PXE HU BL Q01-11 52,80 -0,38 0,00 0
P PXE HU BL Q02-11 46,40 0,87 0,00 0
P PXE HU BL Q03-11 48,20 0,00 0,00 0
P PXE HU BL CAL-11 50,70 0,90 0,00 0
P PXE HU BL CAL-12 54,35 0,65 0,00 0
P PXE HU BL CAL-13 57,00 0,00 0,00 0
Celkem 0,00 0

2.9.2010 HU Peak Load výsledky

Název Kurz [EUR] Změna [%] Objem [tis. EUR] Kontrakty [MW]
P PXE HU PLD100903 59,65 0,00 0,00 0
P PXE HU PLD100906 59,65 0,00 0,00 0
P PXE HU PL M10-10 64,20 0,08 0,00 0
P PXE HU PL M11-10 67,00 -1,03 0,00 0
P PXE HU PL M12-10 62,50 -0,79 0,00 0
P PXE HU PL M01-11 70,00 0,00 0,00 0
P PXE HU PL M02-11 70,50 0,00 0,00 0
P PXE HU PL M03-11 64,00 0,00 0,00 0
P PXE HU PL Q04-10 64,50 0,00 0,00 0
P PXE HU PL Q01-11 68,00 0,00 0,00 0
P PXE HU PL Q02-11 58,40 0,00 0,00 0
P PXE HU PL Q03-11 62,50 0,00 0,00 0
P PXE HU PL CAL-11 66,00 0,76 0,00 0
P PXE HU PL CAL-12 69,50 0,72 0,00 0
P PXE HU PL CAL-13 73,00 0,00 0,00 0
Celkem 0,00 0

Novinky

Srpnová statistika na PXE webu Srpnová statistika na PXE webu [1.9.2010 14:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Srpen 2010 ve formátu PDF (2010-08.pdf).

PXE - Červencový anglický komentář obchodování PXE - Červencový anglický komentář obchodování [6.8.2010 15:00]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v anglické verzi v kapitole Results/Statistics/Statistical Files Červencový komentář obchodování ( Market Comment, mc1007.pdf).

Červencová statistika na PXE webu Červencová statistika na PXE webu [2.8.2010 8:05]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červenec 2010 ve formátu PDF (2010-07.pdf).

Červnová statistika na PXE webu Červnová statistika na PXE webu [2.7.2010 12:10]

Na stránkách webu Power Exchange Central Europe je v kapitole Výsledky /Statistika přístupná měsíční statistika za měsíc Červen 2010 ve formátu PDF (2010-06.pdf).

Další novinky »

HU Spot Market Base/Peak Load Index

HU Spot Market Base Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201048,67
HU Spot Market Peak Load Index
Hodnota indexu pro 3.9.201054,41